
| Electrolineras de 50 kW o más | |
| Electrolineras de 20 kW o más (y menor a 50 kW) | |
| Electrolineras de menos de 20 kW |
| Potencia punto de carga | Tiempo estimado de carga al 100% |
|---|---|
| 50 kW | 25 – 35 minutos. |
| 22 kW | 60 – 90 minutos. |
| 7,0 kW | 3 – 4 horas. |
| 3,5 kW | 6 – 8 horas. |
| Potencia: | 7 kW |
| Puntos de carga simultáneos: | 2 |
| Conexiones: | Cable Conector Tipo 1 ó SAE J1772 Cable Conector Tipo 2 ó Menneke |
| Dirección: | Diagonal Cervantes #684, Santiago |
| Horario: | Lunes a domingo de 7:00 a 24:00 |
| Potencia: | 22 kW |
| Puntos de carga simultáneos: | 2 |
| Conexiones: | Socket Tipo 2 ó Menneke Socket Tipo 3A |
| Dirección: | Enrique Mac Iver #424, Santiago |
| Horario: | 24/7 |
| Potencia: | 22 kW |
| Puntos de carga simultáneos: | 2 |
| Conexiones: | Socket Tipo 2 ó Menneke Socket Tipo 3A |
| Dirección: | Moneda #1311, Santiago |
| Horario: | 24/7 |
| Potencia: | 43 ó 50 kW |
| Puntos de carga simultáneos: | 1 |
| Conexiones: | Socket Tipo 2 ó Menneke Cable Conector CHAdeMO Cable Conector CCS Combo 2 |
| Dirección: | San Isidro #85, Santiago |
| Horario: | Lunes a Viernes de 8:30 a 20:00 hrs. |
| Potencia: | |
| Puntos de carga simultáneos: | |
| Conexiones: | |
| Dirección: | Carmen #1200, Santiago |
| Horario: |
| Potencia: | |
| Puntos de carga simultáneos: | |
| Conexiones: | |
| Dirección: | Santiago |
| Horario: |