La IMS ha realizado un esfuerzo y de 55 stand que teníamos para la Feria de Navidad, hoy con un esfuerzo especial estos cupos se aumentan a 237.
Los seleccionados que se informan en este listado, se les enviará un correo electrónico solicitando la documentación señalada en las bases de postulación, esto de acuerdo al proceso de selección indicado en las mismas bases.
N | Selccionados |
1 | 10070411-0 |
2 | 10093576-7 |
3 | 10212042-6 |
4 | 10349438-9 |
5 | 10369625-9 |
6 | 10433393-k |
7 | 10470864-1 |
8 | 10492070-5 |
9 | 10542756-5 |
10 | 10901221-1 |
11 | 11047195-5 |
12 | 11050436-5 |
13 | 11109441-1 |
14 | 11191636-5 |
15 | 11314228-6 |
16 | 11584284-6 |
17 | 11588033-0 |
18 | 11693372-1 |
19 | 11860002-9 |
20 | 11883502-6 |
21 | 12015875-9 |
22 | 12252260-1 |
23 | 12351396-7 |
24 | 12406896-7 |
25 | 12435204-5 |
26 | 12460860-0 |
27 | 12469754-9 |
28 | 12479272-k |
29 | 12486347-3 |
30 | 12488838-7 |
31 | 12888205-7 |
32 | 13035040-2 |
33 | 13036995-2 |
34 | 13114525-k |
35 | 13238305-7 |
36 | 13244401-3 |
37 | 13252463-7 |
38 | 13346673-8 |
39 | 13442332-3 |
40 | 13493017-9 |
41 | 13669966-0 |
42 | 13673351-6 |
43 | 13706668-8 |
44 | 13766459-3 |
45 | 13824663-9 |
46 | 13832938-0 |
47 | 13852005-6 |
48 | 13863188-5 |
49 | 13888561-5 |
50 | 13894478-6 |
51 | 13904792-3 |
52 | 13975197-3 |
53 | 13978588-6 |
54 | 13992072-4 |
55 | 14004173-4 |
56 | 14020321-1 |
57 | 14080531-9 |
58 | 14107830-5 |
59 | 14129200-5 |
60 | 14143229-k |
61 | 14163258-2 |
62 | 14184857-7 |
63 | 14234096-2 |
64 | 14259422-6 |
65 | 14500074-2 |
66 | 14552875-5 |
67 | 14571106-1 |
68 | 14599554-k |
69 | 14650005-6 |
70 | 14678657-K |
71 | 14701178-4 |
72 | 14900261-8 |
73 | 15009711-8 |
74 | 15022644-9 |
75 | 15084491-6 |
76 | 15176438-K |
77 | 15248067-9 |
78 | 15277047-2 |
79 | 15327964-0 |
80 | 15339031-2 |
81 | 15372594-2 |
82 | 15376051-9 |
83 | 15387757-2 |
84 | 15509965-8 |
85 | 1553338-8 |
86 | 15539191-k |
87 | 15571457-3 |
88 | 1560336-0 |
89 | 15637272-2 |
90 | 15637395-8 |
91 | 15668145-8 |
92 | 15771231-5 |
93 | 15808819-3 |
94 | 15819597-6 |
95 | 15822623-5 |
96 | 15833297-3 |
97 | 15932878-3 |
98 | 15934255-7 |
99 | 15956764-8 |
100 | 15967708-7 |
101 | 15975621-1 |
102 | 16037039-4 |
103 | 16041482-0 |
104 | 16091005-4 |
105 | 16093198-1 |
106 | 16096751-k |
107 | 16113807-k |
108 | 16115722-8 |
109 | 16117454-8 |
110 | 16118930-8 |
111 | 16128219-7 |
112 | 16150834-9 |
113 | 16182560-3 |
114 | 16201902-3 |
115 | 16219055-5 |
116 | 16241120-9 |
117 | 16257877-4 |
118 | 16293633-6 |
119 | 16311611-1 |
120 | 16337012-3 |
121 | 16354850-k |
122 | 16359130-8 |
123 | 16363078-8 |
124 | 16386719-2 |
125 | 16403199-3 |
126 | 16433938-6 |
127 | 16451312-2 |
128 | 16521505-2 |
129 | 16571126-2 |
130 | 16572390-2 |
131 | 16627516-4 |
132 | 16653549-2 |
133 | 16669818-9 |
134 | 16711012-6 |
135 | 16716109-k |
136 | 16908928-0 |
137 | 16914228-9 |
138 | 16990408-1 |
139 | 17033381-0 |
140 | 17107960-8 |
141 | 17166618-k |
142 | 17239573-2 |
143 | 17242082-6 |
144 | 17249918-k |
145 | 17265102-k |
146 | 17285113-4 |
147 | 17313026-0 |
148 | 17316978-7 |
149 | 17368532-7 |
150 | 17389595-K |
151 | 17391153-k |
152 | 17415522-4 |
153 | 17426775-8 |
154 | 17484576-K |
155 | 17514964-3 |
156 | 17516303-4 |
157 | 17601554-3 |
158 | 17630397-2 |
159 | 17670327-k |
160 | 17671721-1 |
161 | 17678936-0 |
162 | 17707692-9 |
163 | 17776963-0 |
164 | 17781392-3 |
165 | 17836487-1 |
166 | 17919685-9 |
167 | 18020579-9 |
168 | 18024168-k |
169 | 18082663-7 |
170 | 18356710-1 |
171 | 18412831-4 |
172 | 18664323-2 |
173 | 18831672-7 |
174 | 18848192-2 |
175 | 19032302-1 |
176 | 19134546-0 |
177 | 19243474-2 |
178 | 19490048-1 |
179 | 20085734-8 |
180 | 21103027-5 |
181 | 21581966-3 |
182 | 21799718-6 |
183 | 22111070-6 |
184 | 22186086-1 |
185 | 22513565-7 |
186 | 22525556-3 |
187 | 23618745-4 |
188 | 23905505-2 |
189 | 24189453-3 |
190 | 24338934-8 |
191 | 24685509-9 |
192 | 24993597-2 |
193 | 25021489-8 |
194 | 25251615-8 |
195 | 25560363-9 |
196 | 25711920-3 |
197 | 25769039-3 |
198 | 26204872-1 |
199 | 26348559-9 |
200 | 26446388-2 |
201 | 26969219-7 |
202 | 27083523-9 |
203 | 5074408-6 |
204 | 5810717-4 |
205 | 6007396-1 |
206 | 6020691-0 |
207 | 6083388-5 |
208 | 6496946-3 |
209 | 6554011-8 |
210 | 6587770-8 |
211 | 6619450-7 |
212 | 6626988-4 |
213 | 6670066-6 |
214 | 6811043-2 |
215 | 6830227-7 |
216 | 7012073-9 |
217 | 7105348-2 |
218 | 7117092-6 |
219 | 7395212-3 |
220 | 7515697-9 |
221 | 7776041-5 |
222 | 8062346-1 |
223 | 8315670-8 |
224 | 8443599-6 |
225 | 8520136-0 |
226 | 8535207-5 |
227 | 8693243-1 |
228 | 8771129-3 |
229 | 8954921-3 |
230 | 9381585-8 |
231 | 9402679-2 |
232 | 9512711-8 |
233 | 9570247-7 |
234 | 9704933-5 |
235 | 9798495-6 |
236 | 9900367-7 |
237 | 9910884-3 |
Antes: Paseo Bulnes
Ahora: Centro Cultural Estación Mapocho
De igual forma, esta feria cambió su nombre a:
se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre.
Los resultados de la postulación a esta actividad serán publicados el lunes 25 de noviembre a las 17:00 hrs. en www.munistgo.cl