[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»true» text=»Más»]
[restab title=»Seleccionados» active=»active»]
Santiago Emprende informa los postulantes que han sido “Seleccionados” para participar en el Programa Impulsa Santiago 2019.
Nos contactaremos con los seleccionados por correo electrónico o a su contacto telefónico, para invitarlos a la primera reunión de coordinación en donde se darán a conocer las condiciones y requisitos de la etapa de Capacitación.
Ante cualquier consulta, escríbanos al siguiente correo: empresas@munistgo.com
Recuerde que la selección queda sujeta a la verificación de los requisitos definidos por las Bases Impulsa Santiago 2019
[gview file=»https://www.munistgo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Seleccionados-IMPULSA2019.pdf»]
[/restab]
[restab title=»Proceso»]
La I. Municipalidad de Santiago, a través de su Subdirección de Desarrollo Económico Local, invita a todos los emprendedores y microempresarios de la comuna de Santiago a participar del Concurso IMPULSA SANTIAGO 2019, iniciativa que busca mejorar la competitividad de las empresas de menor tamaño. Este entregará una capacitación en herramientas de gestión, diseño de plan de negocio y un subsidio de financiamiento para el proyecto postulado por un monto máximo de $1.000.000 (IVA incluido).
Cualquier modificación a las fechas señaladas en el cuadro, será debidamente anunciada a los postulantes a través de este medio.
ETAPAS | FECHA Y HORA | DETALLE |
Proceso de postulación | Lunes 3 de junio de 2019 |
Página web: www.municipalidaddesantiago.cl |
Consultas (5 días corridos) | Lunes 3 de junio al 7 de junio de 2019 | Correo electrónico: empresas@munistgo.com |
Cierre de las postulaciones | Viernes 5 de julio, hasta las 12:00 hrs. | Respuestas en: www.municipalidaddesantiago.cl |
Publicación de admisibilidad |
Lunes 15 de julio de 2019 | Página web: www.municipalidaddesantiago.cl |
Publicación de seleccionados y lista de espera |
Semana del 5 de agosto de 2019 | Página web: www.municipalidaddesantiago.cl |
[/restab]
[restab title=»Admisibilidad»]
Aquellos proyectos con categoría “Admisible” pasarán a la siguiente etapa de revisión para la posterior publicación de seleccionados y lista de espera.
Cualquier consulta o duda sobre su estado de admisibilidad puede realizarla a través de los siguientes medios:
ID Postulación | Rut del Postulante | ADMISIBILIDAD |
1 | 19190414 | ADMISIBLE |
4 | 22412677 | NO ADMISIBLE |
5 | 15121877 | ADMISIBLE |
6 | 13903302 | ADMISIBLE |
7 | 18122942 | ADMISIBLE |
8 | 25653238 | ADMISIBLE |
13 | 19557703 | ADMISIBLE |
14 | 18565528 | ADMISIBLE |
16 | 17121627 | NO ADMISIBLE |
17 | 18252136 | ADMISIBLE |
20 | 16153356 | ADMISIBLE |
22 | 14163258 | ADMISIBLE |
23 | 16072567 | ADMISIBLE |
24 | 17572588 | NO ADMISIBLE |
25 | 10528479 | ADMISIBLE |
30 | 25922552 | ADMISIBLE |
31 | 17425940 | ADMISIBLE |
32 | 16204000 | ADMISIBLE |
33 | 12459352 | ADMISIBLE |
34 | 26591757 | NO ADMISIBLE |
35 | 12083434 | ADMISIBLE |
38 | 15774904 | ADMISIBLE |
39 | 16471535 | ADMISIBLE |
42 | 25341411 | ADMISIBLE |
44 | 18024168 | ADMISIBLE |
45 | 7699909 | NO ADMISIBLE |
46 | 17305275 | ADMISIBLE |
48 | 17018240 | ADMISIBLE |
50 | 24219153 | NO ADMISIBLE |
51 | 15687822 | NO ADMISIBLE |
52 | 19210737 | ADMISIBLE |
53 | 17474937 | ADMISIBLE |
55 | 26367421 | ADMISIBLE |
57 | 15771231 | ADMISIBLE |
58 | 12407762 | ADMISIBLE |
62 | 26823797 | NO ADMISIBLE |
63 | 12874310 | ADMISIBLE |
64 | 15352330 | NO ADMISIBLE |
65 | 48208358 | NO ADMISIBLE |
66 | 13863188 | ADMISIBLE |
67 | 19243474 | ADMISIBLE |
72 | 19377353 | ADMISIBLE |
73 | 17376989 | ADMISIBLE |
79 | 15352554 | ADMISIBLE |
82 | 17671199 | ADMISIBLE |
85 | 15546806 | ADMISIBLE |
87 | 8954921 | NO ADMISIBLE |
89 | 8954921 | ADMISIBLE |
92 | 15387757 | ADMISIBLE |
94 | 25404773 | ADMISIBLE |
96 | 14184782 | ADMISIBLE |
97 | 12351396 | ADMISIBLE |
101 | 12481695 | ADMISIBLE |
102 | 15987333 | NO ADMISIBLE |
103 | 23020310 | ADMISIBLE |
104 | 25212344 | ADMISIBLE |
105 | 17506069 | ADMISIBLE |
106 | 26237238 | ADMISIBLE |
107 | 9502022 | ADMISIBLE |
108 | 8399322 | ADMISIBLE |
111 | 17672950 | ADMISIBLE |
114 | 13032887 | ADMISIBLE |
116 | 18666827 | ADMISIBLE |
119 | 14124711 | NO ADMISIBLE |
120 | 15662371 | ADMISIBLE |
121 | 15934255 | NO ADMISIBLE |
122 | 16300205 | ADMISIBLE |
123 | 8227845 | ADMISIBLE |
124 | 26741799 | NO ADMISIBLE |
125 | 18159826 | ADMISIBLE |
127 | 14703083 | ADMISIBLE |
128 | 14176177 | ADMISIBLE |
129 | 13718858 | ADMISIBLE |
130 | 19290609 | ADMISIBLE |
132 | 10052275 | ADMISIBLE |
133 | 10376022 | ADMISIBLE |
134 | 17045326 | ADMISIBLE |
135 | 14733150 | NO ADMISIBLE |
136 | 14733150 | NO ADMISIBLE |
137 | 21581966 | ADMISIBLE |
138 | 16019421 | ADMISIBLE |
139 | 9211403 | ADMISIBLE |
140 | 15668872 | ADMISIBLE |
141 | 26466284 | NO ADMISIBLE |
142 | 25769039 | ADMISIBLE |
145 | 13492765 | NO ADMISIBLE |
146 | 16536128 | ADMISIBLE |
148 | 17117373 | ADMISIBLE |
149 | 13978588 | ADMISIBLE |
151 | 19055406 | NO ADMISIBLE |
152 | 16571126 | ADMISIBLE |
153 | 9381585 | ADMISIBLE |
154 | 15372855 | ADMISIBLE |
155 | 16870927 | ADMISIBLE |
157 | 8427169 | ADMISIBLE |
159 | 13114525 | ADMISIBLE |
160 | 13919869 | ADMISIBLE |
161 | 13224198 | ADMISIBLE |
163 | 10561540 | ADMISIBLE |
164 | 14529921 | ADMISIBLE |
165 | 13693807 | ADMISIBLE |
167 | 13545147 | ADMISIBLE |
171 | 16716109 | ADMISIBLE |
173 | 26059831 | NO ADMISIBLE |
174 | 14145265 | ADMISIBLE |
175 | 8717468 | NO ADMISIBLE |
176 | 19036832 | NO ADMISIBLE |
177 | 25178727 | ADMISIBLE |
178 | 13895452 | ADMISIBLE |
179 | 17408519 | ADMISIBLE |
181 | 17903812 | NO ADMISIBLE |
183 | 12005617 | NO ADMISIBLE |
184 | 11883502 | ADMISIBLE |
185 | 16075320 | NO ADMISIBLE |
188 | 16742229 | ADMISIBLE |
190 | 12876275 | NO ADMISIBLE |
191 | 10861306 | ADMISIBLE |
192 | 24554138 | NO ADMISIBLE |
193 | 13668304 | ADMISIBLE |
195 | 18577421 | ADMISIBLE |
197 | 13914863 | ADMISIBLE |
198 | 12884312 | NO ADMISIBLE |
199 | 15509939 | ADMISIBLE |
200 | 22635365 | ADMISIBLE |
201 | 11272353 | NO ADMISIBLE |
203 | 14112365 | ADMISIBLE |
204 | 10737310 | ADMISIBLE |
205 | 10901221 | ADMISIBLE |
207 | 10830686 | NO ADMISIBLE |
208 | 18935933 | ADMISIBLE |
209 | 8818533 | NO ADMISIBLE |
210 | 18326018 | ADMISIBLE |
213 | 16337012 | ADMISIBLE |
214 | 10392426 | NO ADMISIBLE |
215 | 12720716 | ADMISIBLE |
216 | 15822623 | ADMISIBLE |
217 | 17191014 | ADMISIBLE |
218 | 9512711 | NO ADMISIBLE |
219 | 15485202 | ADMISIBLE |
220 | 14552875 | ADMISIBLE |
221 | 13714434 | ADMISIBLE |
222 | 15901058 | ADMISIBLE |
223 | 17877504 | ADMISIBLE |
224 | 25966324 | ADMISIBLE |
225 | 6670066 | ADMISIBLE |
226 | 15347034 | NO ADMISIBLE |
227 | 15603360 | ADMISIBLE |
228 | 11197953 | ADMISIBLE |
229 | 25746313 | ADMISIBLE |
230 | 13067084 | ADMISIBLE |
231 | 16311611 | ADMISIBLE |
233 | 18858774 | ADMISIBLE |
234 | 16252599 | ADMISIBLE |
235 | 17893827 | ADMISIBLE |
236 | 15721163 | ADMISIBLE |
237 | 16427884 | ADMISIBLE |
241 | 16659721 | ADMISIBLE |
242 | 10363982 | ADMISIBLE |
243 | 17485036 | NO ADMISIBLE |
244 | 21646078 | ADMISIBLE |
246 | 16219055 | ADMISIBLE |
247 | 15956764 | ADMISIBLE |
248 | 12905426 | NO ADMISIBLE |
249 | 13032180 | ADMISIBLE |
250 | 25898911 | ADMISIBLE |
251 | 9888668 | NO ADMISIBLE |
252 | 16386719 | ADMISIBLE |
253 | 16122880 | ADMISIBLE |
254 | 6446727 | ADMISIBLE |
255 | 14701178 | ADMISIBLE |
256 | 20051790 | NO ADMISIBLE |
258 | 26290838 | NO ADMISIBLE |
259 | 26290838 | ADMISIBLE |
260 | 8711628 | ADMISIBLE |
262 | 14730151 | ADMISIBLE |
263 | 25253469 | ADMISIBLE |
265 | 8640824 | NO ADMISIBLE |
267 | 26418166 | ADMISIBLE |
272 | 25920448 | NO ADMISIBLE |
273 | 25865782 | NO ADMISIBLE |
274 | 9035750 | ADMISIBLE |
275 | 11474140 | NO ADMISIBLE |
277 | 16041482 | ADMISIBLE |
278 | 13891089 | NO ADMISIBLE |
279 | 13248369 | NO ADMISIBLE |
280 | 18740157 | ADMISIBLE |
285 | 12014971 | ADMISIBLE |
286 | 16116715 | ADMISIBLE |
287 | 13905991 | NO ADMISIBLE |
288 | 12253708 | NO ADMISIBLE |
290 | 13449691 | NO ADMISIBLE |
291 | 9617248 | ADMISIBLE |
292 | 25580000 | ADMISIBLE |
293 | 11989641 | ADMISIBLE |
295 | 9661870 | ADMISIBLE |
298 | 16763523 | ADMISIBLE |
299 | 25948083 | NO ADMISIBLE |
300 | 16198986 | ADMISIBLE |
301 | 26219545 | NO ADMISIBLE |
302 | 16098018 | NO ADMISIBLE |
303 | 7954312 | ADMISIBLE |
304 | 15343950 | ADMISIBLE |
306 | 5684590 | ADMISIBLE |
307 | 25197617 | ADMISIBLE |
308 | 11753937 | NO ADMISIBLE |
309 | 25550020 | NO ADMISIBLE |
310 | 13954639 | ADMISIBLE |
312 | 26590537 | ADMISIBLE |
313 | 16173577 | ADMISIBLE |
316 | 18531746 | ADMISIBLE |
319 | 17706457 | ADMISIBLE |
320 | 24993597 | ADMISIBLE |
321 | 11962104 | ADMISIBLE |
322 | 13666684 | ADMISIBLE |
323 | 17029493 | ADMISIBLE |
324 | 17316978 | ADMISIBLE |
325 | 26819887 | ADMISIBLE |
329 | 17464597 | ADMISIBLE |
330 | 14555013 | ADMISIBLE |
332 | 10382109 | ADMISIBLE |
333 | 24456747 | ADMISIBLE |
334 | 13244401 | ADMISIBLE |
335 | 24950097 | ADMISIBLE |
336 | 18741117 | ADMISIBLE |
337 | 9805552 | ADMISIBLE |
339 | 24687937 | ADMISIBLE |
340 | 16403199 | ADMISIBLE |
342 | 16960052 | ADMISIBLE |
343 | 5745154 | ADMISIBLE |
344 | 15426779 | NO ADMISIBLE |
345 | 17940992 | NO ADMISIBLE |
346 | 14739042 | NO ADMISIBLE |
348 | 5864587 | ADMISIBLE |
349 | 16242842 | NO ADMISIBLE |
350 | 11694111 | ADMISIBLE |
351 | 14243841 | ADMISIBLE |
352 | 15760854 | ADMISIBLE |
354 | 13460177 | ADMISIBLE |
355 | 17149684 | NO ADMISIBLE |
357 | 14244096 | ADMISIBLE |
358 | 14681622 | NO ADMISIBLE |
359 | 26789463 | NO ADMISIBLE |
360 | 17347404 | ADMISIBLE |
362 | 13550068 | ADMISIBLE |
363 | 15374308 | NO ADMISIBLE |
364 | 2661561 | NO ADMISIBLE |
365 | 13202072 | NO ADMISIBLE |
367 | 15603439 | ADMISIBLE |
368 | 12682022 | NO ADMISIBLE |
369 | 13036995 | ADMISIBLE |
370 | 14159536 | ADMISIBLE |
371 | 15607717 | ADMISIBLE |
373 | 22582126 | NO ADMISIBLE |
377 | 13462561 | ADMISIBLE |
378 | 6497219 | ADMISIBLE |
379 | 16211933 | NO ADMISIBLE |
380 | 12486347 | NO ADMISIBLE |
382 | 5794874 | NO ADMISIBLE |
384 | 18387723 | NO ADMISIBLE |
385 | 16987822 | ADMISIBLE |
386 | 17486224 | NO ADMISIBLE |
387 | 17484576 | NO ADMISIBLE |
[/restab]
[/restabs]